Apparecchiature per il trattamento dell'aria compressa
Essiccatore ad adsorbimento
Essiccatore ad adsorbimento serie DAD:
In linea con gli interessi del cliente, e grazie a un impegno costante nel campo dell’innovazione e della ricerca, abbiamo introdotto una nuova generazione di sistemi di filtrazione rigenerativa dell’aria più completi, efficienti, a risparmio energetico, ad alta affidabilità, convenienti in termini di costi, con minore ingombro e di facile manutenzione. Questa nuova generazione di sistemi di essiccazione ad adsorbimento e rigenerazione, lanciata sul mercato come serie DAD, si caratterizza inoltre per l’assenza di calore. Si tratta di sistemi compatti, dalle funzionalità più complete, altamente efficienti, di facile utilizzo, convenienti, a elevato risparmio energetico, più affidabili, a ingombro ridotto e di facile manutenzione.
In molti casi non è sufficiente avvalersi di essiccatori a refrigerazione e di filtri di linea ad alta efficienza dotati di scarichi del condensato per rimuovere vapore, olio e particelle date dall’usura. Alcuni sistemi e processi di produzione richiedono una qualità ancora migliore dell’aria compressa. Gli essiccatori ad adsorbimento rigenerativo senza calore DAD, posti alla fine del processo, sono in grado di fornire aria dalla qualità perfetta, senza la necessità di essiccare l’intero impianto di compressione, operazione che può rivelarsi costosa e inutile.
Questa gamma andrebbe impiegata anche quando la temperatura ambiente scende al di sotto del punto di congelamento, per evitare la formazione di ghiaccio in tubazioni e sistemi. La gamma DAD viene prettamente utilizzata nell’industria chimica, alimentare e farmaceutica, e ogniqualvolta sia richiesto un punto di rugiada in pressione <3°C.
Applicazioni:
Gli essiccatori ad adsorbimento rigenerativo senza calore sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali, tra cui
Medico / Farmaceutico | Industria alimentare | Sistemi di trasmissione pneumatica | Sistemi di verniciatura / rivestimento |
Apparecchiature di comunicazione | Ferroviario | Elettronico | Chimico |
Essiccatore ad adsorbimento – Parametri tecnici:
Tipo | Portata (7bar, Nm3/min) |
Dimensioni (mm) | Immagine | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Profondità | Larghezza | Altezza | ||||
DAD-010 | 0.1 | 300 | 160 | 450 | Per piccoli quantitativi |
|
DAD-020 | 0.2 | 300 | 160 | 740 | ||
DAD-025 | 0.25 | 300 | 160 | 940 | ||
DAD-030 | 0.3 | 416 | 122 | 536 | Per grandi quantitativi |
|
DAD-045 | 0.45 | 416 | 122 | 656 | ||
DAD-060 | 0.6 | 416 | 122 | 816 | ||
DAD-070 | 0.7 | 416 | 122 | 926 | ||
DAD-100 | 1 | 416 | 122 | 1181 | ||
DAD-120 | 1.2 | 615 | 263 | 1250 | Per piccoli quantitativi |
|
DAD-150 | 1.5 | 615 | 263 | 1480 | ||
DAD-200 | 2 | 615 | 263 | 1900 | ||
DAD-240 | 2.4 | 735 | 263 | 1250 | ||
DAD-300 | 3 | 735 | 263 | 1480 | ||
DAD-360 | 3.6 | 855 | 263 | 1250 | ||
DAD-400 | 4 | 735 | 263 | 1900 | ||
DAD-45-S | 4.5 | 565 | 420 | 1750 | Per grandi quantitativi |
|
DAD-60-S | 6 | 685 | 420 | 1750 | ||
DAD-75-S | 7.5 | 805 | 420 | 1750 | ||
DAD-88-S | 8.8 | 925 | 420 | 1750 | ||
DAD-110-S | 11 | 1045 | 420 | 1750 | ||
DAD-132-S | 13.2 | 1165 | 420 | 1750 | ||
DAD-154-S | 15.4 | 1285 | 420 | 1750 | ||
DAD-176-S | 17.6 | 1405 | 420 | 1750 | ||
DAD-198-S | 19.8 | 1525 | 420 | 1750 | ||
DAD-220-S | 22 | 1050 | 656 | 1750 | ||
DAD-264-S | 26.4 | 1170 | 656 | 1750 | ||
DAD-308-S | 30.8 | 1290 | 656 | 1750 | ||
DAD-352-S | 35.2 | 1410 | 656 | 1750 | ||
DAD-400-S | 40 | 1530 | 656 | 1750 | ||
DAD-440-S | 44 | 1650 | 656 | 1750 |
Fattori di correzione della portata
Per poter scegliere l’essiccatore ad adsorbimento adatto è importante conoscere le effettive condizioni di utilizzo e il consumo d’aria del sistema. Sulla base delle condizioni di utilizzo normale riportate nelle specifiche tecniche e dei fattori di correzione indicati di seguito, è possibile scegliere il modello di essiccatore adatto all’applicazione prevista.
Pressione in ingresso barg (psig) | 4(58) | 5(72) | 6(87) | 7(100) | 8(116) | 9(130) | 10(145) | 11(116) | 12(174) | 13(189) | 14(203) | 15(218) | 16(232) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattore di correzione | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.62 | 1.75 | 1.87 | 2.00 | 2.12 |
Temperatura in ingresso °C (°F) | 20(68) | 25(77) | 30(86) | 35(95) | 40(104) | 45(113) | 50(112) | ||||||
Fattore di correzione | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.88 | 0.78 | 0.55 | ||||||
Punto di rugiada in pressione °C (°F) | -40(-40) | -70(-70) | |||||||||||
Fattore di correzione | 1 | 0.7 |
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato riscaldato esternamente
Portata: 1,2-120 [Nm3/min] – 42,37-4237,00 [SCFM]
Punto di rugiada in pressione: -20 ~ -70 [°C] – -67,6 ~ -2266 [°F]
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato riscaldato esternamente – Vantaggi:
- Sistema di controllo e dispositivo di allarme automatici, per la massima sicurezza e affidabilità.
- Il filtro antipolvere per il controllo dell’aria previene la formazione di polvere nei componenti di controllo dell’aria, riducendo il tasso di guasto delle valvole.
- Il silenziatore di nuova concezione è realizzato in vetro fonoassorbente ultrafine resistente al calore, il livello di rumore è ≤72dB(A).
- Il dispersore in acciaio inox stabilizza, disperde e filtra il flusso d’aria.
- Setaccio molecolare o in alluminio attivato essiccante di alta qualità e a lunga durata.
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato riscaldato esternamente – Parametri:
Tipo | Portata (Nm3/min) | Potenza di riscaldamento (kW) | Diametro tubo di ingresso/uscita aria | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L | A | |||||
DAD-1MXF | 1.2 | 1.6 | DN25 | 605 | 560 | 1188 | 144 |
DAD-2MXF | 2.4 | 2.0 | DN25 | 605 | 560 | 1646 | 230 |
DAD-3MXF | 3.8 | 2.4 | DN25 | 750 | 560 | 1620 | 350 |
DAD-6MXF | 6.5 | 3.0 | DN40 | 1023 | 577 | 1745 | 428 |
DAD-8MXF | 8.5 | 3.6 | DN50 | 1062 | 617 | 1838 | 470 |
DAD-10MXF | 10.7 | 3.9 | DN50 | 1217 | 667 | 1774 | 515 |
DAD-12MXF | 13.0 | 4.5 | DN50 | 1436 | 800 | 2000 | 550 |
DAD-16MXF | 17.0 | 5.4 | DN80 | 1495 | 783 | 1878 | 740 |
DAD-20MXF | 23.0 | 6.6 | DN80 | 1495 | 783 | 2178 | 824 |
DAD-25MXF | 27.0 | 7.2 | DN80 | 1820 | 900 | 2190 | 945 |
DAD-30MXF | 33.0 | 9.6 | DN80 | 1716 | 850 | 2182 | 1125 |
DAD-40MXF | 45.0 | 11.7 | DN100 | 1816 | 976 | 2400 | 1450 |
DAD-50MXF | 55.0 | 14.4 | DN125 | 2116 | 1036 | 2456 | 1690 |
DAD-60MXF | 65.0 | 18.6 | DN125 | 2116 | 1036 | 2656 | 1900 |
DAD-80MXF | 85.0 | 22.8 | DN125 | 2216 | 1146 | 2710 | 2300 |
DAD-100MXF | 100.0 | 30.0 | DN150 | 2820 | 1550 | 3014 | 3660 |
DAD-120MXF | 120.0 | 40.0 | DN150 | 2800 | 2000 | 2955 | 4300 |
*) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato senza calore
Portata: 1,2–120 [Nm3/min] – 42,37-4237,00 [SCFM]
Punto di rugiada in pressione: -20-40 [°C] – -676–1352 [°F]
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato senza calore – Vantaggi:
- Sistema di controllo e dispositivo di allarme automatici, per la massima sicurezza e affidabilità.
- Il filtro antipolvere per il controllo dell’aria previene la formazione di polvere nei componenti di controllo dell’aria, riducendo il tasso di guasto delle valvole.
- Il silenziatore di nuova concezione è realizzato in vetro fonoassorbente ultrafine resistente al calore, il livello di rumore è ≤72dB(A).
- Il dispersore in acciaio inox stabilizza, disperde e filtra il flusso d’aria.
- Setaccio molecolare o in alluminio attivato essiccante di alta qualità e a lunga durata.
Essiccatore ad aria essiccante con sfiato senza calore – Parametri:
Tipo | Portata (Nm3/min) | Diametro tubo di ingresso/uscita aria | Dimensioni (mm) | Peso (Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L | A | ||||
DAD-1WXF | 1.2 | DN25 | 605 | 560 | 1188 | 130 |
DAD-2WXF | 2.4 | DN25 | 605 | 560 | 1646 | 170 |
DAD-3WXF | 3.8 | DN25 | 750 | 560 | 1553 | 250 |
DAD-6WXF | 6.5 | DN40 | 1023 | 577 | 1745 | 398 |
DAD-8WXF | 8.5 | DN50 | 1062 | 617 | 1839 | 438 |
DAD-10WXF | 10.7 | DN50 | 1211 | 667 | 1774 | 485 |
DAD-12WXF | 13.0 | DN50 | 1436 | 655 | 2000 | 500 |
DAD-16WXF | 17.0 | DN80 | 1495 | 783 | 1848 | 660 |
DAD-20WXF | 23.0 | DN80 | 1495 | 783 | 2149 | 790 |
DAD-25WXF | 27.0 | DN80 | 1820 | 811 | 2160 | 715 |
DAD-30WXF | 33.0 | DN80 | 1716 | 850 | 2179 | 975 |
DAD-40WXF | 45.0 | DN100 | 1816 | 976 | 2400 | 1280 |
DAD-50WXF | 55.0 | DN125 | 2116 | 1036 | 2460 | 1830 |
DAD-60WXF | 65.0 | DN125 | 2116 | 1036 | 2660 | 2060 |
DAD-80WXF | 85.0 | DN125 | 2216 | 1146 | 2714 | 2470 |
DAD-100WXF | 100.0 | DN150 | 2500 | 1900 | 2933 | 3280 |
DAD-120WXF | 120.0 | DN150 | 2800 | 2100 | 3018 | 3890 |
*) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Essiccatore ad aria refrigerata
Portata: 1,2-300 [Nm3/min] – 42,37-10593 [SCFM]
Punto di rugiada in pressione: 67,6-338 [°F] – 2-10 [°C]
Essiccatore ad aria refrigerata – Vantaggi:
- Le condutture ondulate dello scambiatore di calore aumentano il tasso di utilizzo dell’aria refrigerante.
- L’evaporatore è realizzato con tubazioni in rame laminato con scaglie di alluminio, ad alta efficienza e a basso consumo energetico.
- Sistema di drenaggio ottimale con 3 canali, drena la maggior parte dell’acqua condensata e dell’olio mantenendo l’aria compressa asciutta e pulita.
- Facile da installare e non richiede manutenzione.
- Condensatore realizzato in rame fine per un buon tasso di scambio termico senza congelamento e inceppamento.
Essiccatore ad aria refrigerata – Parametri tecnici:
Articoli | DAD-1 HTF |
DAD-2 HTF |
DAD-3 HTF |
DAD-6 HTF |
DAD-8 HTF |
DAD-10 HTF |
DAD-13 HTF |
DAD-15 HTF |
DAD-20 HT(N)F |
DAD-25 HT(N)F |
DAD-30 HT(N)F |
DAD-40 HT(N)F |
DAD-50 HT(N)F |
DAD-60 HT(N)F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata (Nm3/min) | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.0 | 10.7 | 13.8 | 17.0 | 23.0 | 27.0 | 33.0 | 45.0 | 55.0 | 65.0 | |
Tensione (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Potenza compressore (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 3.70 | 4.40 | 5.40 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 10.0 | |
Potenza ventola (W) | 75 | 110 | 130 | 250 | 250 | 2*195 | 2*195 | 2*195 | 2*240 | 2*240 | 2*240 | 3*240 | 3*520 | 3*520 | |
Diametro tubo di ingresso/uscita aria |
ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1-1/2 | ZG1-1/2 | ZG2 | ZG2 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | |
Peso | 50 | 57 | 78 | 120 | 140 | 155 | 175 | 350 | 430 | 600 | 650 | 720 | 950 | 1000 | |
Dimensioni | L (mm) | 640 | 600 | 760 | 820 | 820 | 1150 | 1190 | 1400 | 1660 | 1820 | 1810 | 2190 | 2490 | 2430 |
L (mm) | 400 | 460 | 480 | 550 | 550 | 540 | 600 | 800 | 850 | 800 | 950 | 950 | 1110 | 1230 | |
A (mm) | 580 | 670 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1030 | 1245 | 1370 | 1370 | 1588 | 1588 | 1620 | 1615 |
Parametri tecnici dell’essiccatore d’aria per il raffreddamento dell’acqua:
Articoli | DAD-15 HTW |
DAD-20 HTW |
DAD-25 HTW |
DAD-30 HTW |
DAD-40 HTW |
DAD-50 HTW |
DAD-60 HTW |
DAD-80 HTW |
DAD-100 HTW |
DAD-120 HTW |
DAD-150 HTW |
DAD-180 HTW |
DAD-200 HTW |
DAD-300 HTW |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata (Nm3/min) | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | |
Tensione (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Potenza compressore (kW) | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 13.6 | 18.7 | 23.5 | 27.6 | 33.6 | 37.3 | 59.7 | |
Portata acqua circolante per il raffreddamento (m3/h) |
3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.6 | 16.5 | 18.6 | 21.6 | 24.4 | 36.0 | |
Diametro tubo di ingresso/uscita aria |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DM125 | DM125 | DM125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | |
Diametro tubo acqua condensata |
R1 | R1 | R1.5 | R1.5 | R1.5 | R1.5 | R2 | R2 | R2 | R2.5 | R2.5 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Peso | 350 | 405 | 550 | 600 | 660 | 950 | 995 | 1490 | 2250 | 2460 | 2750 | 3200 | 3250 | 3900 | |
Dimensioni | L (mm) | 1400 | 1470 | 1790 | 1710 | 1990 | 2090 | 2265 | 2320 | 2690 | 2980 | 3070 | 3300 | 3360 | 4000 |
L (mm) | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1020 | 1240 | 1160 | 1260 | 1500 | 1650 | 1600 | 1980 | |
A (mm) | 1145 | 1370 | 1370 | 1588 | 1588 | 1483 | 1636 | 1674 | 2050 | 2120 | 2466 | 2226 | 2720 | 2380 |
*) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Filtro Aria
Capacità: 1,2-300 [Nm3/min]
Precisione di filtraggio: 5.0 [ppm] – 1.00 [ppm] – 0.01 [ppm] – 0.001 [ppm] – 0.003 [ppm]
Filtro Aria – Vantaggi:
- Tipo C — Filtro separatore, residuo di olio massimo 5 ppm.
- Tipo T — Filtro della linea dell’aria, residuo di olio massimo 1 ppm.
- Tipo A — Filtro disoleatore ad alta efficienza, residuo di olio massimo 0,01 ppm.
- Tipo AA — Filtro disoleatore ad altissima efficienza, residuo di olio massimo 0,001 ppm.
- Tipo H — Filtro aria a carbone attivo, residuo di olio massimo 0,003 ppm.
Parametri tecnici del Filtro Aria:
Articoli & Modello | Capacità (Nm3/min) | Diametro tubo di ingresso aria | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | A | ||||
C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | G1 | 104 | 104 | 243 | 1.4 |
C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | G1 | 104 | 104 | 313 | 1.7 |
C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | G1 | 104 | 104 | 313 | 3.2 |
C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | G1.5 | 138 | 138 | 424 | 3.2 |
C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | G1.5 | 138 | 138 | 424 | 3.3 |
C、T、A、AA、H-08 | 8.5 | G1.5 | 138 | 138 | 624 | 4.4 |
C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | G2 | 148 | 148 | 685 | 11 |
C、T、A、AA、H-013 | 13.5 | G2 | 148 | 148 | 685 | 11 |
C、T、A、AA、H-015 | 18.0 | G2 | 148 | 148 | 685 | 11 |
C、T、A、AA、H-015 | 18.0 | DN65 | 330 | 330 | 940 | 35 |
C、T、A、AA、H-015 | 18.0 | G2.5 | 150 | 150 | 850 | 13.8 |
C、T、A、AA、H-020 | 23.0 | G2.5 | 150 | 150 | 850 | 13.8 |
C、T、A、AA、H-020 | 23.0 | DN65 | 336 | 336 | 940 | 35 |
C、T、A、AA、H-020 | 23.0 | DN80 | 336 | 336 | 1120 | 44 |
C、T、A、AA、H-025 | 28.0 | G2.5 | 150 | 150 | 865 | 15.7 |
C、T、A、AA、H-025 | 28.0 | DN80 | 336 | 336 | 1120 | 44 |
C、T、A、AA、H-030 | 35.0 | DN80 | 336 | 336 | 1120 | 44 |
C、T、A、AA、H-040 | 45.0 | DN80 | 336 | 336 | 1120 | 44 |
C、T、A、AA、H-045 | 45.0 | DN100 | 420 | 420 | 1356 | 81 |
CC、T、A、AA、H-54 | 54.0 | DN125 | 520 | 520 | 1381 | 118 |
C、T、A、AA、H-66 | 66.0 | DN125 | 520 | 520 | 1381 | 118 |
C、T、A、AA、H-88 | 88.0 | DN125 | 545 | 545 | 1452 | 153 |
C、T、A、AA、H-110 | 110.0 | DN150 | 685 | 685 | 1504 | 158 |
C、T、A、AA、H-132 | 132.0 | DN150 | 728 | 728 | 1739 | 162 |
C、T、A、AA、H-154 | 154.0 | DN200 | 750 | 750 | 1799 | 273 |
C、T、A、AA、H-200 | 200.0 | DN200 | 750 | 750 | 1799 | 300 |
C、T、A、AA、H-250 | 250.0 | DN250 | 1000 | 1000 | 1920 | 370 |
C、T、A、AA、H-300 | 300.0 | DN250 | 1000 | 1000 | 2070 | 420 |
*) Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso