Compressori portatili diesel
Compressori portatili diesel
Pressione d’esercizio: 7-35 [bar] – 102-508 [psig]
Portata in aria libera: 141-1638 [cfm] – 4,0-46,38 [m3/min]
Potenza d’esercizio: 34,6-522 [kw] – 47-700 [cv]
Vantaggi dei compressori portatili diesel:
- L’impiego del macchinario del marchio tedesco KAPP, la tecnica di produzione tedesca utilizzata per realizzare l’elemento di compressione, i componenti fabbricati secondo i più elevati standard e i cuscinetti a rulli allineati di precisione: tutti questi fattori contribuiscono a garantire una lunga durata e la massima affidabilità.
- Il robusto motore diesel CUMMINS consente un funzionamento prolungato.
- I componenti di prim’ordine, come l’elettronica Siemens, offrono prestazioni superiori.
- Il sistema automatizzato aiuta l’operatore a gestire più rapidamente le capacità operative e permette un funzionamento non presidiato e il controllo a distanza dell’impianto.
- Certificazioni di conformità CE e ISO9001, attestato di risparmio energetico e altre ancora.
- Campi di applicazione: miniere, energia idroelettrica, oil&gas, trivellazione, cantieri navali, edilizia, industria chimica, cave, sabbiatura, test di pressione delle tubazioni, opere pubbliche, ecc.
Compressori portatili diesel – Parametri tecnici:
Tipo | DACY-4/13 | DACY-5/7 | DACY-5/10 | DACY-6/7 | DACY-5/13 | DACY-7/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | |||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.31 | 7.00 |
cfm | 141 | 177 | 177 | 212 | 187 | 247 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 13 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 |
psig | 189 | 102 | 145 | 102 | 189 | 102 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 13 | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 |
psig | 189 | 102 | 145 | 116 | 189 | 131 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 3120 | 2210 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
L (mm) | 1860 | 1410 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
A (mm) | 1800 | 1365 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Peso | kG | 1500 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
N. ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
G 3/4″*3 | G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
|
Motore diesel | |||||||
Produttore | Cummins | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSB3.9-C80-31 | 4TNV94L | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
Potenza nominale | kW | 60 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
cv | 80 | 47 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | ||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 102*120*4 | 94*110*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Portata refrigerante | L | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Storage battery current CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Portata serbatoio | L | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Compressore | |||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Portata lubrificante | L | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tipo | DACY-7/10 | DACY-7/13 | DACY-10/8 | DACY-9/13 | DACY-10/10 | DACY-12/7 | DACY-8/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 12.11 | 8.01 |
cfm | 247 | 247 | 353 | 318 | 353 | 428 | 283 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 10 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 16 |
psig | 145 | 189 | 116 | 189 | 145 | 102 | 232 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 16 |
psig | 145 | 189 | 145 | 189 | 145 | 116 | 232 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 3120 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3740 |
L (mm) | 1860 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2110 | |
A (mm) | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2240 | |
Peso | kG | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2050 |
N. ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 3/4″*2 G 1-1/4″*1 |
G 1 “*2 G 1-1/2″*1 |
G 1 “*2 G 1-1/2″*1 |
G 1 “*2 G 1-1/2″*1 |
G 1 “*2 G 1-1/2″*1 |
G 1 “*2 G 1-1/2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C130-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Potenza nominale | kW | 60 | 74 | 74 | 96 | 96 | 96 | 113 |
cv | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 | 2500 | 2400 | 2100 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16.3 |
Portata refrigerante | L | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 |
Accumulatore corrente CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 720 | |
Portata serbatoio | L | 80 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 152 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 |
Portata lubrificante | L | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
Tipo | DACY-9/15 | DACY-10/13 | DACY-11/10 | DACY-15/8 | DACY-12/13 | DACY-14/12 | DACY-15/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 9.00 | 10.02 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | 15.19 |
cfm | 318 | 354 | 388 | 530 | 424 | 494 | 536 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 15 | 13 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 |
psig | 218 | 189 | 145 | 116 | 189 | 174 | 145 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 15 | 13 | 10 | 8 | 13 | 12 | 10 |
psig | 218 | 189 | 145 | 116 | 189 | 174 | 145 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3790 | 3790 | 3790 |
L (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | |
A (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2390 | 2390 | 2390 | |
Peso | kG | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 3600 | 3600 | 3600 |
N. ruote | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | |
Potenza nominale | kW | 113 | 113 | 113 | 113 | 132 | 132 | 132 |
cv | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2200 | 2050 | 2200 | 2200 | 2350 | 2150 | 2350 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
Portata refrigerante | L | 33 | 33 | 33 | 33 | 47 | 47 | 47 |
Accumulatore corrente CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Portata serbatoio | L | 152 | 152 | 152 | 152 | 294 | 294 | 294 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 110 | 110 | 110 | 110 | 189 | 189 | 189 |
Portata lubrificante | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 |
Tipo | DACY-17/8 | DACY-18/7 | DACY-13/18 | DACY-13/20 | DACY-15/16 | DACY-17/13 | DACY-18/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 17.00 | 18.00 | 13.55 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
cfm | 600 | 636 | 478 | 459 | 530 | 600 | 636 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 8 | 7 | 18 | 20 | 16 | 13 | 10 |
psig | 116 | 102 | 261 | 290 | 232 | 189 | 145 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 8 | 7 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 |
psig | 116 | 102 | 290 | 290 | 232 | 189 | 145 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 3790 | 3790 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 |
L (mm) | 2110 | 2110 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
A (mm) | 2390 | 2390 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | |
Peso | kG | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
N. ruote | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*2 G 2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSB5.9-C180-31 | QSB5.9-C180-31 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C215-30 | |
Potenza nominale | kW | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
cv | 180 | 180 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 102*120*6 | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2400 | 2200 | 2200 | 2150 | 2200 | 2050 | 2200 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 16.3 | 16.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Portata refrigerante | L | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Accumulatore corrente CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Portata serbatoio | L | 294 | 294 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Portata lubrificante | L | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Tipo | DACY-23/8 | DACY-15/18 | DACY-17/14 | DACY-20/13 | DACY-22/10 | DACY-24/8 | DACY-18/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 23.00 | 15.00 | 17.66 | 20.67 | 22.21 | 24.00 | 18.28 |
cfm | 812 | 530 | 624 | 730 | 784 | 847 | 645 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 8 | 18 | 14 | 13 | 10 | 8 | 18 |
psig | 116 | 261 | 203 | 189 | 145 | 116 | 261 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 8 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 18 |
psig | 116 | 261 | 232 | 189 | 145 | 116 | 261 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 4150 |
L (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1960 | |
A (mm) | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2450 | |
Peso | kG | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 |
N. ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSC8.3-C215-30 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C260-30 | QSC8.3-C260-30 | QSL8.9-C325-30 | |
Potenza nominale | kW | 160 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 239 |
cv | 215 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 325 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*144.5*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2050 | 2100 | 1800 | 1900 | 2150 | 2200 | 2050 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 |
Portata olio motore | L | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Portata refrigerante | L | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 |
Accumulatore corrente CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 830 | |
Portata serbatoio | L | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 496 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 182 |
Portata lubrificante | L | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Tipo | DACY-19/14 | DACY-20/16 | DACY-21/15 | DACY-23/13 | DACY-27/10 | DACY-28/8 | DACY-22/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 19.75 | 20.18 | 21.00 | 23.00 | 27.00 | 28.00 | 22.00 |
cfm | 697 | 713 | 742 | 812 | 953 | 989 | 777 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 20 |
psig | 203 | 232 | 218 | 189 | 145 | 116 | 290 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 14 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 20 |
psig | 203 | 232 | 218 | 189 | 145 | 116 | 290 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4250 |
L (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2000 | |
A (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2650 | |
Peso | kG | 4400 | 4400 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 5500 |
N. ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C360-30 | |
Potenza nominale | kW | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 264 |
cv | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 359 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2000 | 2050 | 2100 | 2100 | 2050 | 2100 | 2100 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Portata refrigerante | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
Accumulatore corrente CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
Portata serbatoio | L | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 540 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 212 |
Portata lubrificante | L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
Tipo | DACY-23/15 | DACY-25/13 | DACY-26/12 | DACY-28/10 | DACY-32/10 | DACY-33/8 | DACY-36/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 32.25 | 33.00 | 36.00 |
cfm | 812 | 883 | 918 | 989 | 1139 | 1165 | 1271 | |
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 |
psig | 218 | 189 | 174 | 145 | 145 | 116 | 102 | |
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 |
psig | 218 | 189 | 174 | 145 | 145 | 116 | 102 | |
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
L (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
A (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2350 | 2650 | |
Peso | kG | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
N. ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2-1/2″*1 |
G 1″*1 G 2″*1 |
|
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | |
Modello | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | |
Potenza nominale | kW | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
cv | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | 2100 |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Portata olio motore | L | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Portata refrigerante | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Accumulatore corrente CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |
Portata serbatoio | L | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Portata lubrificante | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tipo | DACY-26/25 | DACY-34/25 | DACY-34/30 | DACY-45/10 | DACY-33/35 | DACY-39/25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macchina | ||||||||
Portata in aria libera* | m³/min | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 46.38 | 33.00 | 39.00 | |
cfm | 918 | 1200 | 1200 | 1638 | 1165 | 1377 | ||
Pressione d’esercizio normale |
bar(g) | 25 | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Pressione di progetto massima |
bar(g) | 25 | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 263 | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Dimensioni (escluso gancio di traino) |
L(mm) | 4700 | 4700 | 3900 | 4412 | 5000 | 5000 | |
L (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
A (mm) | 2900 | 2900 | 2300 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
Peso | kG | 4800 | 6800 | 6500 | 7000 | 7200 | 7200 | |
N. ruote | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Dimensione e n. valvola di scarico |
G 2 “*1 G 3/4 “*1 |
G 2 “*1 G 3/4 “*1 |
G 2 “*1 G 3/4 “*1 |
G 1″*1 G 3 “*1 |
G 2 “*1 G 3/4 “*1 |
G 2 “*1 G 3/4 “*1 |
||
Motore diesel | ||||||||
Produttore | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modello | QSZ13-C550 | QSZ13-C550 | QSZ13-C550 | QSZ13-C550 | KTA19-P700 | KTA19-P700 | ||
Potenza nominale | kW | 410 | 410 | 410 | 410 | 522 | 522 | |
cv | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | ||
Tipo | Turbocompressore, Raffreddamento dell’aria di sovralimentazione | |||||||
Alesaggio*Corsa*N. cilindri | mm | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | |
Velocità motore (nominale) | giri/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | |
Velocità motore (a vuoto) | giri/min | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | |
Portata olio motore | L | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | |
Portata refrigerante | L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Accumulatore corrente CCA | 930 | 930 | 930 | 930 | 300Ah | 300Ah | ||
Portata serbatoio | L | 600 | 600 | 800 | 660 | 800 | 800 | |
Compressore | ||||||||
Portata contenitore dell’aria compressa |
L | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
Portata lubrificante | L | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
*) Portata in aria libera conforme alla norma ISO 1217:2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C.
Nota: il motore conforme allo standard Tier 4 può essere realizzato su misura; è disponibile anche la versione skid-mounted (pallettizzata).
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.