Compressori d'aria a vite ad alta pressione
fino a 40 bar
Compressore d’aria a vite ad alta pressione
Pressione di esercizio: 14-40 [bar] – 203-580 [psig]
Portata in aria libera: 61-1296 [cfm] – 1,72-36,67 [m3/min]
Potenza di esercizio: 55-280 [kw] – 75-375 [hp]
Compressore d’aria a vite ad alta pressione – Vantaggi:
- Design di prim’ordine con 42 diverse tecnologie brevettate, compressione a due stadi, a garanzia del massimo risparmio energetico e del minimo livello di rumore.
- Elemento a vite all’avanguardia, air-end originale DENAIR di produzione tedesca, design avanzato del profilo SAP, cuscinetti volventi SKF Svezia di qualità superiore.
- L’impiego di componenti rinomati a livello mondiale, come l’elettronica Schneider francese e il sensore di pressione Danfoss danese, contribuisce a garantire una maggiore durata del compressore.
- Tubi olio e aria in acciaio inox, resistenti alle alte (400 °C = 752 °F) e alle basse temperature (-270 °C = 518 °F), nonché alle alte pressioni. Eccezionale durata (80 anni); totalmente esenti da perdite, non necessitano di manutenzione.
- Conforme alle certificazioni CE, ISO9001 e di risparmio energetico, e altre ancora.
Compressore d’aria a vite ad alta pressione – Parametri tecnici:
Modello | Pressione massima di esercizio |
Portata (FAD)* | Potenza motore installata |
Modalità di azionamento & Metodo di raffreddamento |
Livello di rumore** |
Dimensioni (mm) |
Peso | Diametro tubo di uscita aria |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kw | hp | dB(A) | L | W | H | kg | |||||||
DVAH-55 | 14 | 203 | 3.76 | 6.27 | 133 | 222 | 3.65 | 6.09 | 129 | 215 | 55 | 75 | Azionamento diretto Raffreddamento ad aria o ad acqua |
76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 |
15 | 218 | 3.75 | 6.25 | 133 | 221 | 3.64 | 6.07 | 129 | 214 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
16 | 232 | 3.74 | 6.23 | 132 | 220 | 3.63 | 6.05 | 128 | 214 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
18 | 261 | 4.00 | 6.67 | 142 | 236 | 3.90 | 6.50 | 138 | 230 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
20 | 290 | 3.20 | 5.34 | 113 | 189 | 3.84 | 6.40 | 136 | 226 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
25 | 363 | 3.08 | 5.13 | 109 | 181 | 2.97 | 4.95 | 105 | 175 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
30 | 435 | 2.27 | 3.79 | 80 | 134 | 2.79 | 4.65 | 98 | 164 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
35 | 508 | 2.03 | 3.38 | 72 | 119 | 2.54 | 4.23 | 90 | 150 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
40 | 580 | 1.72 | 2.86 | 61 | 101 | 2.23 | 3.72 | 79 | 131 | 55 | 75 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2000 | DN40 | ||
DVAH-75 | 14 | 203 | 5.36 | 8.93 | 189 | 316 | 5.10 | 8.51 | 180 | 301 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | |
15 | 218 | 4.28 | 7.13 | 151 | 252 | 5.07 | 8.46 | 179 | 299 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
16 | 232 | 4.25 | 7.08 | 150 | 250 | 5.04 | 8.40 | 178 | 297 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
18 | 261 | 4.52 | 7.53 | 160 | 266 | 4.79 | 7.98 | 169 | 282 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
20 | 290 | 4.46 | 7.43 | 157 | 262 | 4.73 | 7.88 | 167 | 278 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
25 | 363 | 4.33 | 7.22 | 153 | 255 | 4.60 | 7.67 | 163 | 271 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
30 | 435 | 3.63 | 6.06 | 128 | 214 | 3.53 | 5.88 | 125 | 208 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
35 | 508 | 3.39 | 5.64 | 120 | 199 | 3.28 | 5.47 | 116 | 193 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
40 | 580 | 3.08 | 5.13 | 109 | 181 | 2.97 | 4.95 | 105 | 175 | 75 | 100 | 76 | 2000 | 1450 | 1730 | 2100 | DN40 | ||
DVAH-90 | 14 | 203 | 6.33 | 1055 | 224 | 373 | 6359 | 10.98 | 233 | 388 | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | |
15 | 218 | 5.87 | 9.79 | 207 | 346 | 6.54 | 10.90 | 231 | 385 | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
16 | 232 | 5.43 | 9.04 | 192 | 320 | 6.49 | 10.82 | 229 | 382 | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
18 | 261 | 6.55 | 10.92 | 232 | 386 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
20 | 290 | 6.49 | 10.82 | 229 | 382 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
25 | 363 | 6.37 | 10.61 | 225 | 375 | 6.37 | 10.61 | 225 | 375 | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
30 | 435 | 4.15 | 6.91 | 147 | 244 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
35 | 508 | 3.90 | 6.50 | 138 | 230 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
40 | 580 | 3.59 | 5.98 | 127 | 211 | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 120 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | DN50 | ||
DVAH-110 | 14 | 203 | 7.17 | 11.95 | 253 | 422 | 8.57 | 14.28 | 303 | 505 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | |
15 | 218 | 7.16 | 11.94 | 253 | 422 | 7.58 | 12.64 | 268 | 447 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
16 | 232 | 6.32 | 10.53 | 223 | 372 | 7.03 | 11.71 | 248 | 414 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
18 | 261 | 7.89 | 13.15 | 279 | 465 | 7.85 | 13.08 | 277 | 462 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
20 | 290 | 7.83 | 13.05 | 277 | 461 | 7.79 | 12.98 | 275 | 459 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
25 | 363 | 6.37 | 10.61 | 225 | 375 | 7.66 | 12.77 | 271 | 451 | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
30 | 435 | 6.18 | 10.30 | 218 | 364 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
35 | 508 | 5.93 | 9.89 | 210 | 349 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
40 | 580 | 5.62 | 9.37 | 199 | 331 | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | 150 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3200 | DN50 | ||
DVAH-132 | 14 | 203 | 9.04 | 15.07 | 320 | 533 | 9.34 | 15.56 | 330 | 550 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | |
15 | 218 | 8.44 | 14.07 | 298 | 497 | 8.52 | 14.19 | 301 | 502 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
16 | 232 | 7.85 | 13.08 | 277 | 462 | 8.45 | 14.09 | 299 | 498 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
18 | 261 | 10.03 | 16.72 | 355 | 591 | 7.81 | 13.01 | 276 | 460 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
20 | 290 | 9.97 | 16.62 | 352 | 587 | 7.23 | 12.05 | 256 | 426 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
25 | 363 | 8.27 | 13.78 | 292 | 487 | 8.90 | 14.83 | 314 | 524 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
30 | 435 | 7.52 | 12.54 | 266 | 443 | 7.48 | 12.46 | 264 | 440 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
35 | 508 | 7.27 | 12.12 | 257 | 428 | 7.23 | 12.05 | 256 | 426 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
40 | 580 | 6.96 | 11.61 | 246 | 410 | 6.92 | 11.54 | 245 | 408 | 132 | 175 | 78 | 2800 | 1600 | 1700 | 3950 | DN50 | ||
DVAH-160 | 14 | 203 | 9.66 | 16.10 | 341 | 569 | 10.23 | 17.06 | 362 | 603 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | |
15 | 218 | 9.63 | 16.05 | 340 | 567 | 9.42 | 15.70 | 333 | 555 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
16 | 232 | 9.06 | 15.10 | 320 | 534 | 8.58 | 14.31 | 303 | 506 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
18 | 261 | 12.27 | 20.45 | 434 | 723 | 12.03 | 20.04 | 425 | 708 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
20 | 290 | 11.08 | 18.46 | 391 | 652 | 11.96 | 19.94 | 426 | 705 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
25 | 363 | 9.84 | 16.41 | 348 | 580 | 9.95 | 16.58 | 352 | 586 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
30 | 435 | 8.09 | 13.48 | 286 | 476 | 9.08 | 15.14 | 321 | 521 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
35 | 508 | 7.84 | 13.06 | 277 | 462 | 8.84 | 14.73 | 312 | 521 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
40 | 580 | 7.53 | 12.55 | 266 | 443 | 8.16 | 13.60 | 288 | 480 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5000 | DN65 | ||
DVAH-185 | 14 | 203 | 11.38 | 18.96 | 402 | 670 | 11.59 | 19.32 | 410 | 683 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | |
15 | 218 | 10.54 | 17.56 | 372 | 621 | 10.85 | 18.09 | 384 | 639 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
16 | 232 | 9.61 | 16.02 | 340 | 566 | 10.02 | 16.70 | 354 | 590 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
18 | 261 | 12.80 | 21.34 | 453 | 754 | 13.35 | 22.26 | 472 | 787 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
20 | 290 | 12.21 | 20.34 | 431 | 719 | 13.29 | 22.16 | 470 | 783 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
25 | 363 | 10.27 | 17.12 | 363 | 605 | 11.84 | 19.73 | 418 | 697 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
30 | 435 | 10.39 | 17.32 | 367 | 612 | 9.76 | 16.27 | 345 | 575 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
35 | 508 | 10.27 | 17.12 | 363 | 605 | 9.52 | 15.86 | 336 | 561 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
40 | 580 | 10.15 | 16.91 | 359 | 598 | 8.16 | 13.60 | 288 | 480 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1600 | 2000 | 5500 | DN65 | ||
DVAH-200 | 14 | 203 | 14.49 | 24.14 | 512 | 853 | 13.86 | 23.09 | 490 | 816 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | |
15 | 218 | 12.82 | 21.36 | 453 | 755 | 13.81 | 23.02 | 488 | 814 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | ||
16 | 232 | 12.74 | 21.24 | 450 | 751 | 13.79 | 22.98 | 487 | 812 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | ||
18 | 261 | 15.62 | 26.04 | 552 | 920 | 14.71 | 24.51 | 520 | 866 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | ||
20 | 290 | 14.24 | 23.73 | 503 | 839 | 13.29 | 22.16 | 470 | 783 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | ||
25 | 363 | 12.97 | 21.62 | 458 | 764 | 13.17 | 21.95 | 465 | 776 | 200 | 270 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6000 | DN80 | ||
DVAH-220 | 14 | 203 | 15.83 | 26.39 | 560 | 933 | 15.79 | 26.32 | 558 | 930 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | |
15 | 218 | 14.81 | 24.69 | 524 | 873 | 15.62 | 26.03 | 552 | 920 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | ||
16 | 232 | 14.31 | 23.84 | 506 | 843 | 14.52 | 24.21 | 513 | 855 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | ||
18 | 261 | 17.80 | 29.66 | 629 | 1048 | 17.58 | 29.30 | 621 | 1036 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | ||
20 | 290 | 15.49 | 25.82 | 548 | 913 | 14.65 | 24.41 | 518 | 863 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | ||
25 | 363 | 14.10 | 23.49 | 498 | 830 | 14.52 | 24.21 | 513 | 855 | 220 | 300 | 85 | 3300 | 2000 | 2100 | 6300 | DN80 | ||
DVAH-250W | 14 | 203 | 18.47 | 30.78 | 653 | 1088 | 17.47 | 29.12 | 617 | 1029 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | |
15 | 218 | 17.32 | 28.87 | 612 | 1020 | 17.40 | 28.99 | 615 | 1025 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | ||
16 | 232 | 16.97 | 28.28 | 600 | 1000 | 17.32 | 28.87 | 612 | 1020 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | ||
18 | 261 | 17.80 | 29.66 | 629 | 1048 | 18.24 | 30.40 | 645 | 1074 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | ||
20 | 290 | 17.71 | 29.52 | 626 | 1043 | 17.52 | 29.20 | 619 | 1032 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | ||
25 | 363 | 15.34 | 25.56 | 542 | 903 | 17.40 | 28.99 | 615 | 1025 | 250 | 350 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 6500 | DN125 | ||
DVAH-280W | 14 | 203 | 19.92 | 33.20 | 704 | 1173 | 18.56 | 30.94 | 656 | 1093 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 | |
15 | 218 | 18.46 | 30.77 | 652 | 1087 | 18.53 | 30.89 | 655 | 1092 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 | ||
16 | 232 | 18.42 | 30.70 | 651 | 1085 | 18.26 | 30.44 | 645 | 1076 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 | ||
18 | 261 | 22.00 | 36.67 | 778 | 1296 | 21.75 | 36.26 | 769 | 1281 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 | ||
20 | 290 | 21.78 | 36.30 | 770 | 1283 | 21.69 | 36.15 | 767 | 1278 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 | ||
25 | 363 | 18.16 | 30.26 | 642 | 1069 | 17.30 | 28.83 | 611 | 1019 | 280 | 375 | 85 | 3500 | 2200 | 2100 | 7000 | DN125 |
*) FAD conforme alla norma ISO 1217:2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C
**) Livello di rumore secondo la norma ISO 2151 e la norma base ISO 9614-2, funzionamento alla massima pressione di esercizio e alla massima velocità; tolleranza: ±3 dB(A)
***) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso
Compressore d’aria per taglio laser
Pressione di esercizio: 13.0-15.5 [bar]
Portata in aria libera: 42-104 [cfm] – 1.05-2.95 [m3/min]
Potenza di esercizio: 11-22 [kw] – 15-30 [hp]
Compressore d’aria per taglio laser
I compressori d’aria per taglio laser di DENAIR sono progettati specificamente per fornire aria compressa ad alta pressione, ideale per le applicazioni di taglio laser. Questi compressori a vite lubrificati ad alta pressione offrono prestazioni affidabili e durature, assicurando un’efficienza ottimale e un funzionamento continuo per soddisfare le esigenze dei processi di taglio laser.
Caratteristiche Principali
-
Pressione di Esercizio: I compressori operano ad una pressione di esercizio compresa tra 13.0 e 15.5 bar, garantendo una pressione costante e potente necessaria per il taglio laser preciso ed efficiente.
-
Portata in Aria Libera (FAD): La portata varia tra 42 e 104 cfm (1.05-2.95 m³/min), offrendo una fornitura di aria adeguata per diversi tipi di applicazioni di taglio laser.
-
Potenza di Esercizio: La potenza varia tra 11 e 22 kW (15-30 hp), assicurando che il compressore possa gestire carichi di lavoro elevati e continui senza compromettere le prestazioni.
I compressori d’aria per taglio laser sono dotati di un grado di protezione IP65, che garantisce una resistenza superiore alla polvere e all’acqua, ideale per ambienti industriali difficili. Il livello di rumore è mantenuto a 75 dB(A), assicurando un funzionamento relativamente silenzioso. Con dimensioni compatte e peso gestibile, questi compressori sono facili da installare e manutenere.
Questi compressori sono perfetti per clienti che necessitano di soluzioni di aria compressa ad alta pressione per applicazioni di taglio laser, offrendo prestazioni elevate e affidabili con un consumo energetico ottimizzato.
Compressore d’aria per taglio laser – Parametri tecnici
Modello | Pressione d’esercizio |
Capacità (FAD)* | Potenza | Grado IP | Livello di rumore ** |
Dimensioni (mm) |
Peso | Diametro tubo di uscita aria |
Metodo di avviamento |
EEI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | m3/min | cfm | kw | hp | L | W | H | kg | ||||||
DAV-11LG | 13.0 | 1.18 | 42 | 11 | 15 | IP65 | 75 | 1700 | 1500 | 1800 | 480 | R1 | Azion. diretto Raffr. ad aria |
EE1 |
15.5 | 1.05 | 37 | ||||||||||||
DAV-15LG | 13.0 | 1.95 | 69 | 15 | 20 | 2150 | 1500 | 2350 | 500 | |||||
15.5 | 1.68 | 59 | ||||||||||||
DAV-18LG | 13.0 | 2.21 | 78 | 18.5 | 25 | 2150 | 1500 | 2350 | 530 | |||||
15.5 | 2.11 | 75 | ||||||||||||
DAV-22LG | 13.0 | 2.95 | 104 | 22 | 30 | 2150 | 1500 | 2350 | 560 | |||||
15.5 | 2.53 | 89 |
*) FAD conforme alla norma ISO 1217:2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C.
**) Livello di rumore secondo la norma ISO 2151 e la norma base ISO 9614-2, funzionamento alla massima pressione di esercizio e alla massima velocità; tolleranza: ± 3 dB(A).
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Compressore d’aria a pistone ad alta pressione
Pressione di esercizio: 17-450 [bar] – 246.5-6525.0 [psig]
Portata in aria libera: 28.25-105.93 [cfm] – 0.8-3.0 [m3/min]
Potenza di esercizio: 9-55 [kw] – 12.07-73.76 [cv]
Compressore d’aria a pistone ad alta pressione – Vantaggi:
- Facile da installare ed esente da vibrazioni.
- Tecnologia di raffreddamento ad aria mediante alette, con un’area di raffreddamento più ampia e una maggiore durata.
- Il peso del volano è aumentato, determinando un incredibile risparmio energetico.
- Progettato appositamente, tra le altre applicazioni, per macchinari per il soffiaggio di bottiglie in PET, macchinari per lo stampaggio a iniezione di plastica e centrali idroelettriche.
Compressore d’aria a pistone ad alta pressione – Parametri tecnici:
Denominazione | Modello | Portata d’aria | Pressione d’esercizio massima |
Potenza motore |
Dimensioni complessive (mm) |
Peso (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | cfm | bar | psig | kw | hp | |||||
Compressore d’aria serie Booster / ad alta pressione |
Compressione a 2 stadi |
DG0.8/30 | 0.8 | 28.25 | 30 | 435 | 9 | 12 | 1080*620*800 | 350 |
DG1.25/30 | 1.25 | 44.14 | 30 | 435 | 15 | 20 | 1800*650*1450 | 550 | ||
DG1.5/30 | 1.5 | 52.97 | 30 | 435 | 15 | 20 | 1500*850*1050 | 550 | ||
DG3/17 | 3.0 | 105.93 | 17 | 247 | 30 | 40 | 1750*1050*1250 | 700 | ||
DG6/17 | 6.0 | 211.86 | 17 | 247 | 45 | 60 | 1850*1050*1250 | 750 | ||
Compressione a 3 stadi |
DG2.2/40 | 2.2 | 77.68 | 40 | 580 | 22 | 29 | 1780*1050*1340 | 800 | |
DG2.2/30 | 2.2 | 77.68 | 30 | 435 | 22 | 29 | 1780*1050*1340 | 650 | ||
DG3.3/30 | 3.3 | 116.52 | 30 | 435 | 30 | 40 | 1780*1050*1340 | 900 | ||
DG3/40 | 3.0 | 105.93 | 40 | 580 | 30 | 40 | 1650*1250*1250 | 1100 | ||
DG0.8/100 | 0.8 | 28.25 | 100 | 1450 | 15 | 20 | 1300*850*1350 | 700 | ||
DG1/70 | 1.0 | 35.31 | 70 | 1015 | 15 | 20 | 1300*850*1350 | 500 | ||
DG1/40 | 1.0 | 35.31 | 40 | 580 | 15 | 20 | 1300*850*1350 | 600 | ||
Compressione a 4 stadi |
DG1/150 | 1.0 | 35.31 | 150 | 2175 | 22 | 29 | 1650*1450*1140 | 980 | |
DG1/200 | 1.0 | 35.31 | 200 | 2900 | 22 | 29 | 1650*1450*1140 | 980 | ||
DG1/300 | 1.0 | 35.31 | 300 | 4350 | 22 | 29 | 1650*1450*1140 | 1050 | ||
DG1/400 | 1.0 | 35.31 | 400 | 5800 | 22 | 29 | 1650*1450*1140 | 2700 | ||
DG2.0/80 | 2.0 | 70.62 | 80 | 1160 | 30 | 40 | 1780*1450*1140 | 2500 | ||
DG2.2/150 | 2.2 | 77.68 | 150 | 2175 | 30 | 40 | 1780*1450*1340 | 980 | ||
DG2/300 | 2 | 70.62 | 300 | 4350 | 37 | 50 | 1780*1450*1340 | 1500 | ||
DG3/80 | 3.0 | 105.93 | 80 | 1160 | 30 | 40 | 1780*1450*1140 | 2600 | ||
DG3/200 | 3.0 | 105.93 | 200 | 2900 | 45 | 60 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
Compressione a 5 stadi |
DG2/450 | 2.0 | 70.62 | 450 | 6525 | 37 | 50 | 1780*1450*1340 | 2600 | |
DG3/300 | 3.0 | 105.93 | 300 | 4350 | 45 | 60 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
DG3/450 | 3.0 | 105.93 | 450 | 6525 | 55 | 74 | 1780*1450*1340 | 2800 |
*) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Booster a pistone ad alta pressione
Pressione di esercizio: 30-250 [bar] – 435-362.5 [psig]
Portata in aria libera: 123.6-706.2 [cfm] – 3.5-20.0 [m3/min]
Potenza di esercizio: 15-560 [kw] – 20.12-750.96 [cv]
Booster a pistone e a vite ad alta pressione
- Il terminale anteriore è costituito da un compressore d’aria a vite a cilindrata variabile, il terminale intermedio è costituito da un gasometro a bassa pressione, mentre il terminale posteriore è il vero e proprio booster. Questi tre elementi formano la base del sistema di pressurizzazione, installato su un apposito telaio a rete.
- Il compressore a vite è a bassa rumorosità e a iniezione di olio; l’unità di compressione a vite è composta principalmente da air-end, separatore olio e gas, raffreddatore e sistema di controllo elettrico, oltre ad altri elementi.
- Il booster a pistone ad alta pressione è collegato al motore tramite il riduttore e un accoppiamento altamente elastico. Air-end e compressore d’aria a vite sono installati sul medesimo telaio. Nell’insieme, la struttura è compatta e a ridotto ingombro.
- Il compressore d’aria ad alta pressione con vite e pistone presenta diversi vantaggi, tra cui i consumi d’energia contenuti, il basso livello di rumore, il ridotto consumo di olio, l’elevata affidabilità e una vita utile prolungata.
Booster a pistone ad alta pressione – Parametri tecnici:
Modello | Portata d’aria |
Pressione in ingresso |
Pressione d’esercizio |
Metodo di raffreddamento |
Potenza albero |
Velocità di rotazione |
Dimensioni | Peso | Osservazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | Mpa | KW | Rpm | L*W*H(mm) | Kg | |||
DZ-3.5/8-30 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | Aria/Acqua | 15 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 | Il compressore d’aria a vite può essere fornito in versione skid-mounted (pallettizzato) |
DZ-5/8-30 | 5.0 | 0.8 | 3.0 | 22 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 | ||
DZ-6/8-30 | 6.0 | 0.8 | 3.0 | 30 | 560 | 1780*1050*1340 | 850 | ||
DZ-4/10-40 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 45 | 560 | 1600*1500*1400 | 1000 | ||
DZ-5/10-40 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 55 | 600 | 1600*1500*1400 | 1100 | ||
DZ-6/10-40 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 63 | 740 | 1600*1500*1400 | 1200 | ||
DZ-8/10-40 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 90 | 420 | 1780*1050*1450 | 1200 | ||
DZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-12/10-40 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 132 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 1780*1050*1450 | 1600 | ||
DAZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 3600*1600*2300 | 5000 | Macchina multifunzione a pistone e a vite |
|
DAZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 3700*1600*2300 | 6500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | 205 | 520 | 3900*2000*2500 | 7000 | ||
DAZ-8/10-250 | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 150 | 520 | 5300*2300*2500 | 8000 | ||
DAZ-10/10-250 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 180 | 520 | 5300*2300*2500 | 8500 | ||
DAZ-12/10-150 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 295 | 520 | 5500*2500*2500 | 9500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | Acqua | 560 | 520 | 7000*2500*2400 | 16000 |
*) Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.