Compressori d'aria bistadio a velocità fissa
Compressori d’aria bistadio a velocità fissa
Pressione di esercizio: 7,5-13 [bar] – 109-189 [psig]
Portata in aria libera: 269-2988 [cfm] – 7,61-84,61 [m3/min]
Potenza di esercizio: 55-400 [kw] – 75-550 [cv]
Compressore d’aria bistadio a velocità fissa – Vantaggi
Il compressore d’aria rotativo a vite a iniezione d’olio a velocità fissa di DENAIR offre numerosi vantaggi grazie alla sua avanzata tecnologia e progettazione. Il controller intelligente, con tastiera resistente e interfaccia multilingue, garantisce maggiore affidabilità e semplicità d’uso, includendo avvisi e programmazione della manutenzione. I tubi olio e aria in acciaio inox resistono a temperature estreme e alte pressioni, offrendo una durata eccezionale di 80 anni senza necessità di manutenzione.
Il sistema di controllo e protezione utilizza componenti elettrici Schneider, assicurando sicurezza e affidabilità a lungo termine con cablaggio semplificato e manutenzione facilitata. Il motore di azionamento ad alta efficienza, totalmente chiuso con ventilazione forzata e classificazione IP54/IP55, protegge da polvere e prodotti chimici, garantendo stabilità operativa anche in condizioni difficili fino a 55 °C.
L’elemento a vite all’avanguardia include l’air-end originale DENAIR, progettazione SAP avanzata, rotori in acciaio speciale americano e cuscinetti SKF di alta qualità. Il radiatore efficiente con alette in alluminio e bobine in rame assicura ottima conduttività termica e raffreddamento. La valvola di ingresso aria, con ampia superficie di aspirazione e guarnizione in gomma fluorurata, riduce il tasso di guasto e la manutenzione. Il filtro olio per impieghi gravosi garantisce un sistema pulito e sicuro, riducendo i costi di manutenzione grazie alla lunga durata e facilità di sostituzione. L’accoppiamento diretto 1:1 migliora l’efficienza energetica senza perdite di trasmissione. Il sistema di separazione efficiente riduce le perdite di carico e i costi energetici, mentre il filtro aria di qualità superiore garantisce un’aria pulita e priva di contaminanti, prolungando la vita dei componenti del compressore.
Compressore d’aria bistadio a velocità fissa – Parametri tecnici
Modello | Pressione massima d’esercizio |
Portata (FAD)* | Potenza motore installata |
Modalità di azionamento & Metodo di raffreddamento |
Livello di rumore** |
Dimensioni (mm) |
Peso | Diametro tubo di uscita aria |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kg | |||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 12.28 | 434 | 11.56 | 409 | 55 | 75 | Azionamento diretto Raffreddamento ad aria o ad acqua |
69 | 2350 | 1500 | 1600 | 1900 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.22 | 431 | 11.48 | 406 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.25 | 327 | 11.31 | 400 | 55 | 75 | 1650 | 1050 | 1300 | 1050 | ||||
13.0 | 189 | 8.23 | 291 | 7.61 | 269 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 16.25 | 574 | 15.29 | 540 | 75 | 100 | 69 | 2350 | 1500 | 1600 | 2000 | DN50 | |
8.5 | 123 | 16.17 | 571 | 15.24 | 538 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 15.00 | 530 | 14.55 | 514 | 75 | 100 | ||||||||
13.0 | 189 | 11.82 | 417 | 11.17 | 395 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90(W)+ | 7.5 | 109 | 20.07 | 709 | 19.48 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2705 | 1775 | 1915 | 2500 | DN80 | |
8.5 | 123 | 20.00 | 706 | 19.34 | 684 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 15.66 | 553 | 18.25 | 645 | 90 | 120 | ||||||||
13.0 | 189 | 14.77 | 522 | 14.36 | 508 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110(W)+ | 7.5 | 109 | 23.40 | 826 | 21,91 | 774 | 110 | 150 | 75 | 2705 | 1775 | 1915 | 2600 | DN80 | |
8.5 | 123 | 23.19 | 819 | 21.77 | 769 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 18.22 | 643 | 19.05 | 673 | 110 | 150 | ||||||||
13.0 | 189 | 15.42 | 544 | 18.02 | 637 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132(W)+ | 7.5 | 109 | 27.26 | 963 | 26.30 | 930 | 132 | 175 | 75 | 2705 | 1775 | 1915 | 3000 | DN80 | |
8.5 | 123 | 27.13 | 958 | 26.18 | 925 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 21.92 | 774 | 22.19 | 784 | 132 | 175 | ||||||||
13.0 | 189 | 21.59 | 762 | 18.81 | 665 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160(W)+ | 7.5 | 109 | 33.30 | 1176 | 31.99 | 1131 | 160 | 215 | 75 | 3110 | 1890 | 2150 | 4300 | DN100 | |
8.5 | 123 | 33.00 | 1165 | 31.84 | 1125 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 31.79 | 1123 | 26.81 | 947 | 160 | 215 | ||||||||
13.0 | 189 | 26.33 | 930 | 25.59 | 904 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185(W)+ | 7.5 | 109 | 38.33 | 1383 | 38.97 | 1377 | 185 | 250 | 75 | 3110 | 1890 | 2150 | 4500 | DN100 | |
8.5 | 123 | 37.96 | 1340 | 38.71 | 1368 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 33.29 | 1175 | 32.08 | 1134 | 185 | 250 | ||||||||
13.0 | 189 | 28.77 | 1016 | 26.47 | 935 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200(W)+ | 7.5 | 109 | 42.33 | 1495 | 41.31 | 1460 | 200 | 270 | 78 | 3310 | 2090 | 2400 | 5500 | DN125 | |
8.5 | 123 | 42.23 | 1491 | 41.04 | 1451 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 36.98 | 1305 | 38.18 | 1349 | 200 | 270 | ||||||||
13.0 | 189 | 32.03 | 1131 | 31.68 | 1120 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220(W)+ | 7.5 | 109 | 46.56 | 1644 | 45.06 | 1592 | 220 | 300 | 78 | 3310 | 2090 | 2400 | 5600 | DN125 | |
8.5 | 123 | 46.45 | 1640 | 44.84 | 1584 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 41.92 | 1480 | 40.18 | 1420 | 220 | 300 | ||||||||
13.0 | 189 | 36.36 | 1284 | 34.25 | 1210 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250(W)+ | 7.5 | 109 | 52.32 | 1847 | 51.01 | 1803 | 250 | 350 | 78 | 3310 | 2090 | 2400 | 5700 | DN125 | |
8.5 | 123 | 52.22 | 1844 | 50.75 | 1793 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 46.14 | 1629 | 44.46 | 1571 | 250 | 350 | ||||||||
13.0 | 189 | 41.20 | 1455 | 39.99 | 1413 | 250 | 350 | ||||||||
DA-280(W)+ | 7.5 | 109 | 57.37 | 2026 | 61.57 | 2174 | 280 | 375 | 78 | 3730 | 2380 | 2550 | 7000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 57.27 | 2022 | 60.39 | 2131 | 280 | 375 | ||||||||
10.5 | 152 | 50.78 | 1793 | 51.52 | 1819 | 280 | 375 | ||||||||
13.0 | 189 | 45.32 | 1600 | 46.31 | 1635 | 280 | 375 | ||||||||
DA-315(W)+ | 7.5 | 109 | 62.93 | 2222 | 67.86 | 2396 | 315 | 425 | 80 | 3730 | 2380 | 2550 | 7100 | DN125 | |
8.5 | 123 | 62.83 | 2219 | 66.57 | 2351 | 315 | 425 | ||||||||
10.5 | 152 | 55.52 | 1960 | 57.19 | 2019 | 315 | 425 | ||||||||
13.0 | 189 | 49.85 | 1760 | 49.91 | 1762 | 315 | 425 | ||||||||
DA-355(W)+ | 7.5 | 109 | 73.34 | 2592 | 72.62 | 2567 | 355 | 475 | 86 | 3730 | 2380 | 2550 | 7500 | DN125 | |
8.5 | 123 | 73.13 | 2582 | 72.42 | 2559 | 355 | 475 | ||||||||
10.5 | 152 | 62.42 | 2204 | 61.81 | 2184 | 355 | 475 | ||||||||
13.0 | 189 | 55.83 | 1971 | 55.28 | 1954 | 355 | 475 | ||||||||
DA-400(W)+ | 7.5 | 109 | 84.61 | 2988 | 83.79 | 2961 | 400 | 550 | 88 | 4500 | 2500 | 2750 | 8800 | DN125 | |
8.5 | 123 | 84.51 | 2984 | 83.69 | 2958 | 400 | 550 | ||||||||
10.5 | 152 | 72.62 | 2564 | 71.91 | 2541 | 400 | 550 | ||||||||
13.0 | 189 | 64.99 | 2295 | 64.36 | 2274 | 400 | 550 |
*) FAD conforme alla norma ISO 1217: 2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C
**) Livello di rumore secondo la norma ISO 2151 e la norma base ISO 9614-2, funzionamento alla massima pressione di esercizio e alla massima velocità; tolleranza: ± 3 dB (A)
***) EEI 2: Indice di Efficienza Energetica 2, riferito alle comuni serie di risparmio energetico.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Caratteristiche dei compressori d’aria bistadio a velocità fissa

Controller intelligente
Il controller offre maggiore affidabilità con una tastiera resistente e un’interfaccia utente multilingue di facile utilizzo. Il sistema di navigazione intuitivo include avvisi, programmazione della manutenzione e altre condizioni operative principali.

Tubo olio e tubo aria in acciaio inox
Questi tubi sono resistenti a temperature estreme (fino a 400 °C e -270 °C) e alle alte pressioni. Offrono un’eccezionale durata di 80 anni, sono totalmente esenti da perdite e non necessitano di manutenzione.

Controllo e protezione intelligenti
Utilizza elementi elettrici Schneider di origine tedesca, garantendo sicurezza e affidabilità. Il cablaggio è razionale, semplificato e lineare, facilitando la manutenzione e assicurando la protezione efficace del compressore a lungo termine.

Motore di azionamento ad alta efficienza
Il motore totalmente chiuso con ventilazione forzata (TEFC) e classificazione IP54/IP55 offre protezione contro polvere e prodotti chimici. Garantisce stabilità di funzionamento a lungo termine anche in condizioni ambientali difficili, fino a 55 °C.

Elemento a vite all’avanguardia
L’air-end originale DENAIR, con progettazione avanzata di profili SAP, utilizza rotori in acciaio speciale americano e cuscinetti volventi SKF Svezia di alta qualità, assicurando prestazioni superiori.

Radiatore efficiente
Le alette in alluminio e i materiali della bobina in rame di alta qualità assicurano una conduttività termica ottimale e un’efficienza di raffreddamento perfetta.

Valvola di ingresso aria
La valvola presenta un’ampia superficie di aspirazione e una guarnizione in gomma fluorurata. Il design integrato riduce il tasso di guasto e la manutenzione, mentre la fusione in alluminio previene ruggine e sbalzi di temperatura.

Filtro olio per impieghi gravosi
Garantisce un sistema dell’olio pulito e sicuro con un’ottima capacità di purificazione. La lunga durata e la facilità di sostituzione del filtro riducono significativamente i costi di manutenzione.

Azionamento diretto 1:1 a risparmio energetico
L’accoppiamento del marchio tedesco KTR non necessita di manutenzione, consentendo al motore di azionare l’air-end senza perdite di trasmissione, migliorando l’efficienza energetica.

Sistema di separazione efficiente
Riduce le perdite di carico e i costi energetici. Il consumo ridotto di olio minimizza i costi di manutenzione e prolunga la durata del compressore. L’aria di qualità, con contenuto di olio inferiore ai 3 ppm, viene ottenuta tramite separazione in tre stadi (centrifuga, gravità, filtro).

Filtro aria di qualità superiore
Il sistema di depolverizzazione e filtraggio a doppio stadio offre un’efficienza fino al 99,9% anche in condizioni gravose. Questo prolunga la vita delle parti e dei componenti del compressore, garantendo un’aria di alta qualità costante.
Guarda i Compressori d’aria bistadio a velocità fissa
Sul nostro canale YouTube trovi i video dei Compressori d’aria bistadio a velocità fissa e degli altri nostri prodotti.