Compressori d'aria a vite a bassa pressione
2,5 - 3 bar
Compressore d’aria a vite a bassa pressione
Pressione di esercizio: 3 [bar] – 43,5 [psig]
Portata in aria libera: 264-2447 [cfm] – 7,46-69,30 [m3/min]
Potenza di esercizio: 55-250 [kw] – 75-350 [cv]
Compressore d’aria a bassa pressione – Vantaggi:
- Se si sceglie un comune compressore d’aria da 7 bar, quando la pressione massima di esercizio è compresa tra 2 e 5 bar, si avrà un notevole spreco di energia elettrica. Il compressore d’aria a vite a bassa pressione DENAIR è in grado di aumentare la portata d’aria a parità di potenza del motore, consentendo di risparmiare dal 20% al 50% di energia elettrica.
- Elemento a vite all’avanguardia, air-end originale DENAIR di produzione tedesca, design avanzato del profilo SAP, cuscinetti volventi SKF Svezia di qualità superiore.
- L’impiego di componenti rinomati a livello mondiale, come l’elettronica Schneider francese e il sensore di pressione Danfoss danese, contribuisce a garantire una maggiore durata del compressore.
- Conforme alle certificazioni CE, ISO9001 e di risparmio energetico, e altre ancora.
- Concepito appositamente per l’industria tessile, del cemento, del vetro e altre ancora.
Compressore d’aria a bassa pressione – Parametri tecnici:
Modello | Pressione massima di esercizio |
Portata (FAD)* | Potenza motore installata |
Modalità di azionamento & Metodo di raffreddamento |
Dimensioni (mm) |
Peso | Livello di rumore ** |
Diametro tubo di uscita aria |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
bar(e) | psig | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | kw | hp | L | W | H | kg | dB(A) | |||
m³/min | cfm | m³/min | cfm | ||||||||||||||||
DVAL-55-3 | 3 | 43.5 | 8.39 | 16.78 | 296 | 592 | 7.46 | 14.92 | 264 | 527 | 55 | 75 | Azionamento diretto Raffreddamento ad aria o ad acqua |
2950 | 1800 | 2300 | 1800 | 70 | DN50 |
DVAL-75-3 | 11.55 | 23.10 | 408 | 816 | 12.22 | 24.44 | 432 | 863 | 75 | 100 | 2950 | 1800 | 2300 | 1900 | 70 | DN80 | |||
DVAL-90-3 | 12.78 | 25.57 | 452 | 903 | 13.85 | 27.71 | 489 | 978 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 74 | DN80 | |||
DVAL-110-3 | 16.00 | 31.99 | 565 | 1130 | 14.12 | 28.25 | 499 | 997 | 110 | 150 | 3700 | 2300 | 2450 | 3700 | 74 | DN80 | |||
DVAL-132-3 | 17.89 | 35.77 | 632 | 1263 | 15.36 | 30.71 | 542 | 1084 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 74 | DN80 | |||
DVAL-160-3 | 19.51 | 39.02 | 689 | 1378 | 17.55 | 35.09 | 620 | 1239 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 4500 | 77 | DN80 | |||
DVAL-185(W)-3 | 21.76 | 43.51 | 768 | 1536 | 22.58 | 45.15 | 797 | 1594 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 77 | DN100 | |||
DVAL-250(W)-3 | 31.50 | 63.00 | 1113 | 2225 | 34.65 | 69.30 | 1224 | 2447 | 250 | 350 | 4300 | 2400 | 2350 | 6600 | 82 | DN100 |
*) FAD conforme alla norma ISO 1217:2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C
**) Livello di rumore secondo la norma ISO 2151 e la norma base ISO 9614-2, funzionamento alla massima pressione di esercizio e alla massima velocità; tolleranza: ±3 dB(A)