Compressori d'aria
scroll oil free
Compressore d’aria scroll oil-free
Pressione di esercizio: 7,0-10,0 [bar] – 102-145 [psig]
Portata in aria libera: 7-150 [cfm] – 0,21-40,25 [m3/min]
Potenza di esercizio: 2,2-37 [kw] – 3-50 [cv]
Principio di funzionamento del compressore scroll oil-free
Il rotore della turbina ruota secondo la sequenza 1 > 2 > 3 > 4 mostrata in figura: l’aria viene aspirata nello spazio tra lo statore e il rotore della turbina, il volume della camera di compressione a forma di mezzaluna (in simmetria puntuale) diminuisce gradualmente; l’aria compressa viene scaricata attraverso l’apposita uscita situata nella parte centrale.

Compressore d’aria scroll oil-free – Vantaggi:
- Aria pulita completamento priva di olio
I compressori di tipo oil-free sono in grado fornire aria pulita al 100%. - Ridotto livello di rumore e vibrazione
Il funzionamento silenzioso e le basse vibrazioni assicurano un ambiente di lavoro confortevole e tranquillo. - Funzione di backup affidabile
In caso di guasto di un air-end, un altro air-end lo sostituisce automaticamente tramite il “jump control”. Il funzionamento notturno non presidiato risulta quindi agevolato. - Facile da controllare
Microcomputer di elevata qualità in dotazione. Il dispositivo digitale di manutenzione permette di visualizzare le condizioni operative, le avvertenze e le precauzioni. Le interruzioni di corrente automatiche e la funzione di reset possono essere gestite facilmente. - Design compatto e intelligente
Non sono presenti maniglie sporgenti sul retro della macchina. Il design essenziale e il ridotto ingombro ne consentono l’installazione in qualsiasi ufficio. - Progettato appositamente per il settore medicale, farmaceutico, dei laboratori, della strumentazione, per l’industria del rivestimento, chimica e alimentare, e altre ancora.
Compressore d’aria scroll oil-free – Parametri tecnici:
| Modello | Pressione massima di esercizio |
Portata (FAD) | Potenza motore installata |
N. di air-end |
Diametro di uscita |
Livello di rumore ** |
Dimensioni (mm) |
Peso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
| bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | cv | Unità | pollice | dB(A) | L | L | A | kg | |
| DWW-2 | 7.0 | 102 | 0.25 | 9 | 0.24 | 8 | 2.2 | 3 | 1 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 |
| 8.0 | 116 | 0.24 | 9 | 0.23 | 8 | 2.2 | 3 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
| 10.0 | 145 | 0.22 | 8 | 0.21 | 7 | 2.2 | 3 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
| DWW-3 | 7.0 | 102 | 0.40 | 14 | 0.43 | 15 | 3.7 | 5 | 1 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 |
| 8.0 | 116 | 0.39 | 14 | 0.40 | 14 | 3.7 | 5 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
| 10.0 | 145 | 0.37 | 13 | 0.37 | 13 | 3.7 | 5 | Rc1/2″ | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
| DWW-5 | 7.0 | 102 | 0.51 | 18 | 0.47 | 16 | 5.5 | 7.5 | 2 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 |
| 8.0 | 116 | 0.48 | 17 | 0.46 | 16 | 5.5 | 7.5 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| 10.0 | 145 | 0.44 | 16 | 0.42 | 15 | 5.5 | 7.5 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| DWW-7 | 7.0 | 102 | 0.80 | 28 | 0.86 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 |
| 8.0 | 116 | 0.78 | 28 | 0.80 | 28 | 7.5 | 10 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| 10.0 | 145 | 0.74 | 26 | 0.74 | 26 | 7.5 | 10 | Rc1″ | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| DWW-11 | 7.0 | 102 | 1.20 | 42 | 1.26 | 44 | 11 | 15 | 3 | Rc1″ | 70 | 1360 | 890 | 1300 | 485 |
| 8.0 | 116 | 1.17 | 41 | 1.20 | 42 | 11 | 15 | Rc1″ | 70 | 1360 | 890 | 1300 | 485 | ||
| 10.0 | 145 | 1.11 | 39 | 1.10 | 39 | 11 | 15 | Rc1″ | 70 | 1360 | 890 | 1300 | 485 | ||
| DWW-15 | 7.0 | 102 | 1.60 | 56 | 1.73 | 61 | 15 | 20 | 4 | Rc1″ | 70 | 1880 | 1240 | 1340 | 750 |
| 8.0 | 116 | 1.56 | 55 | 1.61 | 57 | 15 | 20 | Rc1″ | 70 | 1880 | 1240 | 1340 | 750 | ||
| 10.0 | 145 | 1.47 | 52 | 1.47 | 52 | 15 | 20 | Rc1″ | 70 | 1880 | 1240 | 1340 | 750 | ||
| DWW-18 | 7.0 | 102 | 2.00 | 71 | 2.07 | 73 | 18.5 | 25 | 5 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 |
| 8.0 | 116 | 1.95 | 69 | 1.97 | 70 | 18.5 | 25 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 | ||
| 10.0 | 145 | 1.84 | 65 | 1.81 | 64 | 18.5 | 25 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 | ||
| DWW-22 | 7.0 | 102 | 2.40 | 85 | 2.53 | 89 | 22 | 30 | 6 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 800 |
| 8.0 | 116 | 2.34 | 83 | 2.41 | 85 | 22 | 30 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 800 | ||
| 10.0 | 145 | 2.21 | 78 | 2.21 | 78 | 22 | 30 | Rc1″ | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 800 | ||
| DWW-30 | 7.0 | 102 | 3.20 | 113 | 3.44 | 121 | 30 | 40 | 8 | Rc1-1/4″ | 75 | 1880 | 1100 | 1820 | 1100 |
| 8.0 | 116 | 3.12 | 110 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | Rc1-1/4″ | 75 | 1880 | 1100 | 1820 | 1100 | ||
| 10.0 | 145 | 2.95 | 104 | 3.01 | 106 | 30 | 40 | Rc1-1/4″ | 75 | 1880 | 1100 | 1820 | 1100 | ||
| DWW-37 | 7.0 | 102 | 4.00 | 141 | 4.25 | 150 | 37 | 50 | 10 | Rc1-1/2″ | 75 | 1880 | 1100 | 2080 | 1400 |
| 8.0 | 116 | 3.89 | 138 | 4.05 | 143 | 37 | 50 | Rc1-1/2″ | 75 | 1880 | 1100 | 2080 | 1400 | ||
| 10.0 | 145 | 3.68 | 130 | 3.72 | 131 | 37 | 50 | Rc1-1/2″ | 75 | 1880 | 1100 | 2080 | 1400 | ||
*) FAD conforme alla norma ISO 1217:2009, Allegato C: Pressione assoluta di aspirazione: 1 bar (a), temperatura di raffreddamento e di aspirazione aria: 20 °C
**) Livello di rumore secondo la norma ISO 2151 e la norma base ISO 9614-2, funzionamento alla massima pressione di esercizio e alla massima velocità; tolleranza: +-3 dB(A)
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

